主要用于检查电气设备或电气线路对地及相间的绝缘电阻性能以保证这些设备工作正常
输出电压等级 250V,500V,1000V,2500V,5000V;内设等电位保护环和四阶有源低通滤波器,对外界工频及强电磁场可起到有效屏蔽
1、ULKE-2672数字绝缘电阻测试仪(5000V)整机美观高档,量程宽广,分辨率高,操作便捷,携带方便,准确、可靠、性能稳定,抗干扰能力强
2、ULKE-2672数字绝缘电阻测试仪(5000V)具有防震、防尘、防潮结构,输出功率大,输出电压等级多
量程及精度 | ||||
测量功能 | 输出电压 | 测量范围 | 精度 | 分辨率 |
绝缘电阻 | 250V(±10%) | 0~10MΩ | ±3%rdg±5dgt | 0.01MΩ |
10~100MΩ | 0.1MΩ | |||
100~1000MΩ | 1MΩ | |||
1G~10GΩ | ±5%rdg±5dgt | 0.01 GΩ | ||
500V(±10%) | 0~10MΩ | ±3%rdg±5dgt | 0.01MΩ | |
10~100MΩ | 0.1MΩ | |||
100~1000MΩ | 1MΩ | |||
1G~10GΩ | ±5%rdg±5dgt | 0.01 GΩ | ||
1000V(±10%) | 0~10MΩ | ±3%rdg±5dgt | 0.01MΩ | |
10~100MΩ | 0.1MΩ | |||
100~1000MΩ | 1MΩ | |||
1G~10GΩ | ±5%rdg±5dgt | 0.01 GΩ | ||
2500V(±10%) | 0~20MΩ | ±3%rdg±5dgt | 0.01MΩ | |
20~200MΩ | 0.1MΩ | |||
200~2000MΩ | 1MΩ | |||
20G~20GΩ | ±5%rdg±5dgt | 0.01 GΩ | ||
5000V(±10%) | 0~2000MΩ | ±3%rdg±5dgt | 1MΩ | |
2GΩ~20GΩ | ±5%rdg±5dgt | 0.01GΩ | ||
20GΩ~200GΩ | ±20%rdg±10dgt | 0.1GΩ | ||
注:常用电气单位换算 1 TΩ(Tera ohm)=1000GΩ=1012Ω , 1 GΩ(Giga ohm)=1000MΩ=109Ω , 1 MΩ(Mega ohm)=1000KΩ=106Ω 。 |
||||
测量功能 | 测量范围 | 精度 | 分辨率 | |
直流电压 | DC 0.0V~1000V | ±1.5%rdg±3dgt | 0.1V | |
交流电压 | AC 0.0V~750V | ±1.5%rdg±3dgt | 0.1V |
技术规格 | |
功 能 | 绝缘电阻测试,交流电压测试,直流电压测量 |
环境温度湿度 | 23℃±5℃,75%rh以下 |
电 源 | DC 9V 6节LR14干电池连续待机100小时以上 |
额定电压 | 250;500;1000;2500;5000 |
额定电压精度 | ±10% |
输出短路电流 | ≥2mA |
吸收比测量 | 有 |
极化指数测量 | 有 |
测量方式 | 直流压降法 |
测试电压 | 直流电压测量 |
最大容性负载 | 1uF以下均可操作 |
换 档 | 全自动换档 |
背 光 | 可控灰白色背光,适合昏暗场所使用 |
显示模式 | 4位超大LCD显示,灰白色背光 |
测量指示 | 测量中LED闪烁 |
LCD尺寸 | 108mm×65mm |
仪表尺寸 | 长宽高:240mm×188mm×85mm |
测试线 | 高压棒:红色1米 测试线:黑色1米 绿色1米各一条 |
测量时间 | 电压2次/秒、绝缘电阻7秒/次 |
线路电压 | AC600V以下测量 |
数据存储 | 500组,“MEM”存储指示,显示“FULL”符号表示存储已满 |
数据查阅 | 查阅数据时“MR”符号指示 |
溢出显示 | 超量程溢出时“OL”符号指示 |
报警功能 | 测量值超过报警设定值时发出报警提示 |
电池电压 | 电池电压低符号显示,电池电压低时提醒及时更换电池 |
自动关机 | “APO”指示,开机15分钟后自动关机 |
功 耗 | 待机: 约40mA(背光关闭) |
开机开背光:约43mA | |
测量:约75mA(背光关闭) | |
质 量 | 仪表:1230g (含电池) |
工作温湿度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放温湿度 | -20℃~60℃;70%rh以下 |
绝缘电阻 | 200MΩ以上(电路与外壳之间500V) |
耐 压 | AC 5160V/rms(电路与外壳之间) |
电磁特性 | IEC61326(EMC) |
适合安规 | IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、污染度2) |
企业产品严格按照国际、国家标准及行业规程生产,通过国家、各省级、市级电力研究所、计量中心及电力权威部门的检测,全面通过ISO9001国际质量管理体系认证、中华人民共和国制造计量器具许可证、GB/T19001-2016质量管理体系要求、GB/T24001-2016环境管理体系要求、GB/T45001-2020职业健康安全管理体系要求。
本公司生产全面贯彻 ISO9001:2015 质量管理体系认证证书及文字商标和图片商标注册
本公司与武汉各大高校和武汉高压研究所有着紧密合同关系,有着明细的技术优势和稳定技术方案
公司具有专业的销售和技术支持团队随时了解和客户沟通产品的应用情况,提供一对一高效专业的服务
产品全部执行ISO9001质量管理体系,SMT自动化的生产,半成品检测,成品检测拷机,让每一个产品都经过5次以上的100%测试,确保产品质量100%
公司具有精准的预期备货和保持稳定的安全库存,满足客户的紧急需求和批量性采购需求
公司产品每年抽样送第三方检验(如湖北省技术监督局、武汉市计量院),符合出厂标准和第三方检测指标要求