锂电池供电、精度优于 0.1 级的轻量级高精度四相电压三相电流功率源
手持式;0.1级,10A;四相电压、三相电流;小巧轻便,便于携带
| 单相电流输出(有效值) | 0--10A/相,精度:0.2% ±5mA |
| 三相并联输出(有效值) | 30A三相同相位并联输出 |
| 相电流长时间允许工作值(有效值) | 1A |
| 每相最大输出功率 | 100VA |
| 三相并联电流最大输出功率 | 300VA |
| 三并电流最大输出允许工作时间 | 5s |
| 频率范围 | 0--1000Hz,精度0.01Hz |
| 谐波次数 | 2--20次 |
| 相位 | 0--360°,精度0.1° |
| 直流电流输出 | 0--±5A/相,精度:0.5% ±5mA |
| 单相电压输出(有效值) | 0--125V/相,精度:0.2% ±5mV |
| 线电压输出(有效值) | 0--250V |
| 相电压/线电压输出功率 | 40VA/60VA |
| 频率范围 | 0--1000Hz,精度:0.01Hz |
| 谐波次数 | 2--20次 |
| 相位 | 0--360°,精度:0.1° |
| 单相电压输出幅值 | 0--±160V,精度:0.5% ±5mV |
| 线电压输出幅值 | 0--320V |
| 相电压/线电压输出功率 | 40VA/60VA |
| 开关量输入端子 | 2对 |
| 空接点 | 1--20mA,24V 装置内部有源输出 |
| 电位翻转 | 无源接点:低阻短接信号 有源接点:0-250V DC/AC |
| 开关量输出端子 | 2对,空接点,遮断容量:AC /DC:0-250V/5A |
| 时间范围 | 1ms--9999s,测量精度:1ms |
| 单机体积重量 | 体积:214*176*60 mm3,约2.4Kg |
| 适配器供电 | 充电器8.4V/4A |
| 待机工作时间 | 工作时间>8小时 |
| 工作电流≤1A | 长时间输出 |
| 1A<工作电流≤5A | 工作时间>600S |
| 5A<工作电流≤10A | 工作时间>5S |
企业产品严格按照国际、国家标准及行业规程生产,通过国家、各省级、市级电力研究所、计量中心及电力权威部门的检测,全面通过ISO9001国际质量管理体系认证、中华人民共和国制造计量器具许可证、GB/T19001-2016质量管理体系要求、GB/T24001-2016环境管理体系要求、GB/T45001-2020职业健康安全管理体系要求。






本公司生产全面贯彻 ISO9001:2015 质量管理体系认证证书及文字商标和图片商标注册

本公司与武汉各大高校和武汉高压研究所有着紧密合同关系,有着明细的技术优势和稳定技术方案

公司具有专业的销售和技术支持团队随时了解和客户沟通产品的应用情况,提供一对一高效专业的服务

产品全部执行ISO9001质量管理体系,SMT自动化的生产,半成品检测,成品检测拷机,让每一个产品都经过5次以上的100%测试,确保产品质量100%

公司具有精准的预期备货和保持稳定的安全库存,满足客户的紧急需求和批量性采购需求

公司产品每年抽样送第三方检验(如湖北省技术监督局、武汉市计量院),符合出厂标准和第三方检测指标要求