广泛应用于移动式办公,医疗救护、消防应急救援、电力设备抢修、环境国土防护、应急通信保障,以及电力的储存后备等场所。
采用三元聚合物锂离子电池,带载时间长,先进的欠压保护、充放电保护更安全;电源具备过压、过流及电芯过热保护
1、现场交直流试验电源采用三元聚合物锂离子电池,带载时间长。
2、电源具备过压、过流及电芯过热保护。
3、先进的欠压保护、充放电保护更安全。
4、循环使用寿命长。
规格 | 300W | 500W | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W |
逆变器(正弦波) 输入 | 300W | 500W | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W |
交流输入 | 220VAC | |||||
直流输入 | 太阳能充电、车载点烟器接口 | |||||
输入频率 | 50-60HZ | |||||
交流充电电压 | 220V | |||||
直流充电电压 | 12V | |||||
充电电流 | 6A | 6A | 10A | 12A | 20A | 30A |
最大充电电流 | 6A | 6A | 10A | 12A | 20A | 30A |
直流充电限制电压 | 12.6±0.5V | |||||
标准充电方式输出 | 恒流恒压CC/CV | |||||
直流输出(V) | 12V | |||||
交流输出 | 220V | |||||
USB直流输出 | 5V (2.0A 1.0A) | |||||
放电截止电压 | 8.25-9V | |||||
输出功率 | 300W | 500W | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W |
最大持续放电电流 | 40A | 40A | 100A | 125A | 160A | 240A |
输出频率 | 50Hz-60Hz | |||||
标准放电(0. 1C) | 20A | 20A | 50A(0.5C) | 75A(0.5C) | 80A | 100A |
过热保护 | 60℃ | |||||
输入输出保护 | 输出过载/过流保护、输出过压保护、输出短路保护 | |||||
输出波形 | 方波 | 修正正弦波 | 正弦波 | |||
规格电池 | 300W | 500W | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W |
电池容量 | 30AH | 50AH | 100AH | 130AH | 200AH | 300AH |
电芯型号 | 聚合物 1368130 | |||||
电芯串并方式 | 3S10P(锂离子聚合物电芯) | |||||
充电温度 | 0-45℃ | |||||
放电温度 | -20-60℃ | |||||
贮存温度1个月 | -20-60℃ | |||||
贮存温度2个月 | -20-45℃ | |||||
贮存温度1年以上 | -20-25℃ | |||||
外形尺寸(mm)长 宽 高 |
320 | 320 | 350 | 350 | 560 | 700 |
230 | 230 | 270 | 270 | 400 | 540 | |
150 | 150 | 115 | 115 | 230 | 270 | |
重量(kg) | 5 | 6 | 10 | 12 | 18 | 25 |
循环寿命 | 0.5C充电,1C放电下,次数≥300次,之后容量保持80% | |||||
产品配件 | 适配器 |
企业产品严格按照国际、国家标准及行业规程生产,通过国家、各省级、市级电力研究所、计量中心及电力权威部门的检测,全面通过ISO9001国际质量管理体系认证、中华人民共和国制造计量器具许可证、GB/T19001-2016质量管理体系要求、GB/T24001-2016环境管理体系要求、GB/T45001-2020职业健康安全管理体系要求。
本公司生产全面贯彻 ISO9001:2015 质量管理体系认证证书及文字商标和图片商标注册
本公司与武汉各大高校和武汉高压研究所有着紧密合同关系,有着明细的技术优势和稳定技术方案
公司具有专业的销售和技术支持团队随时了解和客户沟通产品的应用情况,提供一对一高效专业的服务
产品全部执行ISO9001质量管理体系,SMT自动化的生产,半成品检测,成品检测拷机,让每一个产品都经过5次以上的100%测试,确保产品质量100%
公司具有精准的预期备货和保持稳定的安全库存,满足客户的紧急需求和批量性采购需求
公司产品每年抽样送第三方检验(如湖北省技术监督局、武汉市计量院),符合出厂标准和第三方检测指标要求