35kV/300mm2电缆5km的交流耐压试验,电容量≤0.9725uF,试验频率30-300Hz,试验电压52kV,试验时间60min。
110kV/63000kVA主变全绝缘的交流耐压试验;35kV/300mm2电缆5km的交流耐压试验
1、110kV/630mm2电缆1km的交流耐压试验,电容量≤0.188uF,试验频率30-300Hz,试验电压128kV,试验时间60min。
2、35kV/300mm2电缆5km的交流耐压试验,电容量≤0.9725uF,试验频率30-300Hz,试验电压52kV,试验时间60min。
3、10kV/300mm2电缆10km的交流耐压试验,电容量≤3.755uF,试验频率30-300Hz,试验电压22kV,试验时间5min。
4、110kV/63000kVA主变全绝缘的交流耐压试验,电容量≤0.02uF,试验频率45-65Hz,试验电压不超过160kV,试验时间1min。
5、110kVGIS、断路器、互感器等电气设备的交流耐压试验,试验频率30-300Hz,试验电压不超过265kV,试验时间1min。
6、35kVGIS、断路器、互感器等电气设备的交流耐压试验,试验频率30-300Hz,试验电压不超过95kV,试验时间1min。
7、10kVGIS、断路器、互感器等电气设备的交流耐压试验,试验频率30-300Hz,试验电压不超过42kV,试验时间1min。
额定容量 | 675kVA |
额定电压 | 27 kV; 54 kV; 135kV; 270kVA |
额定电流 | 4.25 A; 12.5A; 5A; 2.5A |
测量精度 | 系统有效值1.5级 |
工作频率 | 30~300Hz |
装置输出波形 | 正弦波 |
品质因素 | 装置自身Q≥30(f=45Hz) |
波形畸变率 | 输出电压波形畸变率≤1% |
输入电源 | 三相380V电压,频率为50Hz |
工作时间 | 额定负载下允许连续60min;过压1.1倍1分钟 |
温 升 | 额定负载下连续运行60min后温升≤65K |
保护功能 | 对被试品具有过流、过压及试品闪络保护(详见变频电源部分) |
环境温度 | -10℃-50℃ |
相对湿度 | ≤90%RH |
海拔高度 | ≤1000米 |
组合方式 | 电抗器选择(67.5kVA/27kV十节) | 激励变压器输出端选择 |
110kV/500mm2电缆1km | 使用电抗器五节串联两组并联 | 5kV |
35kV/300mm²电缆5km | 使用电抗器二节串联五组并联 | 2.5kV |
10kV/300mm2电缆10km | 使用电抗器八节并联(其中三节接地) | 2.5kV |
110kV/63000kVA主变全绝缘 | 使用电抗器六节串联 | 5kV |
110kVGIS、断路器、互感器 | 使用电抗器十节串联 | 15kV |
35kVGIS、断路器、互感器 | 使用电抗器四节串联 | 5kV |
10kVGIS、断路器、互感器 | 使用电抗器两节串联 | 2.5kV |
变频电源 | 型号数量 | BPXZ-37kW/380V ,1台 |
额定输出容量 | 37kW | |
工作电源 | 380±10%V(三相),工频 | |
输出电压 | 0 – 400V,单相 | |
额定输入电流 | 92.5A | |
额定输出电流 | 92.5A | |
电压分辨率 | 0.01kV | |
电压测量精度 | 1.5% | |
频率调节范围 | 30–300Hz | |
频率调节分辨率 | ≤0.1Hz | |
频率稳定度 | 0.1% | |
运 行 时 间 | 额定容量下连续60min | |
温 升 | 额定容量下连续运行60min元器件最高温度≤65K | |
噪 声 水 平 | ≤50dB | |
重 量 | 约32kg | |
激励变压器 | 型号数量 | JLB-37kVA/2.5/5/15kV/0.4kV,1台 |
额定容量 | 37kVA | |
输入电压 | 0~400V,单相 | |
输出电压 | 2.5/5/15kV | |
结 构 | 干式 | |
重 量 | 约175kg | |
高压谐振电抗器 | 型号数量 | DK-67.5kVA/27kV,10节 |
额定容量 | 67.5kVA | |
额定电压 | 27kV | |
额定电流 | 2.5A | |
电 感 量 | 46H/单节 | |
品质因素 | Q≥30 (f=45Hz) | |
结 构 | 干式 | |
重 量 | 约70kg | |
电容分压器 | 型号数量 | FRC-270kV/1000 pF,1套 |
额定电压 | 270kV | |
额定电容量 | 1000pF | |
介质损耗 | tgσ≤0.5% | |
分 压 比 | 3000:1 | |
测量精度 | 有效值1.5级 | |
重 量 | 约30kg |
企业产品严格按照国际、国家标准及行业规程生产,通过国家、各省级、市级电力研究所、计量中心及电力权威部门的检测,全面通过ISO9001国际质量管理体系认证、中华人民共和国制造计量器具许可证、GB/T19001-2016质量管理体系要求、GB/T24001-2016环境管理体系要求、GB/T45001-2020职业健康安全管理体系要求。
本公司生产全面贯彻 ISO9001:2015 质量管理体系认证证书及文字商标和图片商标注册
本公司与武汉各大高校和武汉高压研究所有着紧密合同关系,有着明细的技术优势和稳定技术方案
公司具有专业的销售和技术支持团队随时了解和客户沟通产品的应用情况,提供一对一高效专业的服务
产品全部执行ISO9001质量管理体系,SMT自动化的生产,半成品检测,成品检测拷机,让每一个产品都经过5次以上的100%测试,确保产品质量100%
公司具有精准的预期备货和保持稳定的安全库存,满足客户的紧急需求和批量性采购需求
公司产品每年抽样送第三方检验(如湖北省技术监督局、武汉市计量院),符合出厂标准和第三方检测指标要求