大容量锂电池供电的四合一配电变压器测试系统(直阻+变比+绝缘电阻+能效等级)
触摸式操作全彩LCD大屏;容量存储500组数据
直阻测试 | ||||
输出电流 | 20A、10A、5A、1A、0.1A、≤10mA | |||
测量范围 | 20 A档 0.5mΩ~ 100mΩ 10 A档 1.0mΩ~ 300mΩ 5 A档 10 mΩ~ 1.0 Ω 1A档 200mΩ~ 6.0 Ω 0.1A档 2.0 Ω~ 60 Ω ≤10mA档 30 Ω~ 50 kΩ |
|||
准 确 度 | ±(读数×0.2% + 2个字) | |||
变比测试 | ||||
测量范围 | 0.9~10000 | |||
准 确 度 | ±(读数×0.1% + 2个字)(小于等于500) ±(读数×0.2% + 2个字)(大于500小于等于3000) ±(读数×0.3% + 2个字)(大于3000) |
|||
分 辨 率 | 0.9~9.9999(0.0001) 10~99.999(0.001) 100~999.99(0.01) 1000~9999.9(0.1) 10000及以上(1) |
|||
容量、空负载测试 | ||||
测量范围 | 电压 AC 50V~850V 电流 AC 0.5A~100A 容量 30kVA~65000kVA |
|||
准 确 度 | 电压、电流 ±(读数×0.2% + 2个字) 功率(0.2≤cosφ≤1) ±(读数×1.0% + 2个字) 容量 ±(读数×10 % + 2个字) |
|||
绝缘电阻测试 | ||||
输出电压 | 500V、1000V、2500、5000V可选 | |||
短路电流 | 1mA~5mA可选 | 电流测试量程 | 10mA | |
电流测试精度 | ±(读数×5%+0.2nA) | 电容测试量程 | 20μF | |
电容测试精度 | ±(读数×15%+0.03nA) | 电容放电速率 | 从10000V到10V,0.5s/μF | |
准确度/量程 | 500V | 1000V | 2500V | 5000V |
未指定 | 100kΩ~10GΩ | 100kΩ~20GΩ | 100kΩ~100GΩ | 100kΩ~10GΩ |
5% | 100kΩ~10GΩ | 100kΩ~20GΩ | 100kΩ~100GΩ | 100kΩ~10GΩ |
20% | 10GΩ~100GΩ | 20GΩ~200GΩ | 100GΩ~1TΩ | 100GΩ~1TΩ |
未指定 | >100GΩ | >200GΩ | >1TΩ | >1TΩ |
使用条件及外形 | ||||
工作电源 | 内置锂电池,容量11AH | |||
充电电压 | AC220V | |||
使用温度 | -10℃~50℃ | |||
相对温度 | ≤90%,不结露 | |||
重量/尺寸 | 12kg/438×318×190mm |
企业产品严格按照国际、国家标准及行业规程生产,通过国家、各省级、市级电力研究所、计量中心及电力权威部门的检测,全面通过ISO9001国际质量管理体系认证、中华人民共和国制造计量器具许可证、GB/T19001-2016质量管理体系要求、GB/T24001-2016环境管理体系要求、GB/T45001-2020职业健康安全管理体系要求。
本公司生产全面贯彻 ISO9001:2015 质量管理体系认证证书及文字商标和图片商标注册
本公司与武汉各大高校和武汉高压研究所有着紧密合同关系,有着明细的技术优势和稳定技术方案
公司具有专业的销售和技术支持团队随时了解和客户沟通产品的应用情况,提供一对一高效专业的服务
产品全部执行ISO9001质量管理体系,SMT自动化的生产,半成品检测,成品检测拷机,让每一个产品都经过5次以上的100%测试,确保产品质量100%
公司具有精准的预期备货和保持稳定的安全库存,满足客户的紧急需求和批量性采购需求
公司产品每年抽样送第三方检验(如湖北省技术监督局、武汉市计量院),符合出厂标准和第三方检测指标要求